1 | Valencia Mestalla | 30 | 20 | 9 | 1 | 60 | 22 | 69 |
2 | Olimpic Xativa | 30 | 17 | 8 | 5 | 42 | 22 | 59 |
3 | La Nucia | 30 | 16 | 10 | 4 | 42 | 25 | 58 |
4 | Novelda | 30 | 14 | 8 | 8 | 47 | 30 | 50 |
5 | Crevillente | 30 | 13 | 8 | 9 | 33 | 29 | 47 |
6 | Borriol | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 28 | 46 |
7 | Villarreal C | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 44 | 45 |
8 | Catarroja | 30 | 12 | 8 | 10 | 28 | 24 | 44 |
9 | Torrellano | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 29 | 39 |
10 | At. Saguntino | 30 | 11 | 6 | 13 | 33 | 37 | 39 |
11 | Ribarroja | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 37 | 39 |
12 | Torrevieja | 30 | 11 | 5 | 14 | 23 | 28 | 38 |
13 | Levante B | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 35 | 36 |
14 | Burjassot | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 36 | 35 |
15 | Eldense | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 | 29 | 35 |
16 | Mislata | 30 | 9 | 7 | 14 | 30 | 47 | 34 |
17 | Barrio Cristo | 30 | 7 | 10 | 13 | 25 | 32 | 31 |
18 | Jove Español | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 | 38 | 29 |
19 | Puzol | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 58 | 29 |
20 | Villajoyosa | 30 | 4 | 8 | 18 | 24 | 52 | 20 |
El Crevillente Deportivo se acerca a las posiciones de play off por el ascenso a la segunda división B.
El equipo franjiazul ha dado con la tecla exacta para, con facilidad, situarse en el quinto puesto de la tabla. Gracias en gran parte a los encuentros ganados contra los equipos más fuertes de este grupo, que han llevado al equipo Crevillentino a la confianza en su juego, y a una unión dentro del vestuario verdaderamente envidiable.
Por supuesto, sin la ayuda de los incondicionales que no se pierden ni un minuto de cada encuentro del conjunto blanquiazul esto no hubiera sido posible, soñar con el tan deseado ascenso.
Sergi
No hay comentarios:
Publicar un comentario